映象網(wǎng)首頁 > 交通廣播 > 正文
- 2012年10月22日 11:19 
- 來源:映象網(wǎng)-交通廣播 
河南交通廣播(FM104.1)標(biāo)準(zhǔn)廣告刊例價
(2015年12月1日起執(zhí)行)
標(biāo)準(zhǔn)廣告
| 時段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
| 07:00-09:00 | TTA | 3000元/次 | 4700元/次 | 5900元/次 | 8600元/次 | 
| 11:30-13:00 | |||||
| 17:00-20:00 | |||||
| 06:30-07:00 | TA | 2200元/次 | 3200元/次 | 4200元/次 | 5900元/次 | 
| 09:00-11:30 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
| 13:00-16:00 | A | 1200元/次 | 1800元/次 | 2300元/次 | 3400元/次 | 
| 21:00-22:30 | |||||
| 06:00-06:30 | B | 600元/次 | 900元/次 | 1200元/次 | 1800元/次 | 
| 22:30-24:00 | |||||
| 00:00-6:00 | C | 250元/次 | 350元/次 | 500元/次 | 700元/次 | 
| 
 說明 單點時間超秒時,每條加收20%。 指定首或尾條播出加收20%。指定正、倒數(shù)第二條播出,加收15%。 廣告簽訂周期最短為七天,少于七天或隔天播出廣告,加收20%。 30秒按照2個15秒計算,TTA時段加收20%。 除TTA時段,45秒按照3個15秒收費,60秒按照4個15秒收費。 指定點位播出加收20%。 | |||||
相關(guān)新聞
更多>>