
| 名次 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌總數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  美國 | 46 | 29 | 29 | 104 | 
| 2 |  中國 | 38 | 27 | 22 | 87 | 
| 3 |  英國 | 29 | 17 | 19 | 65 | 
| 4 |  俄羅斯 | 24 | 25 | 33 | 82 | 
| 5 |  韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 | 
| 6 |  德國 | 11 | 19 | 14 | 44 | 
| 7 |  法國 | 11 | 11 | 12 | 34 | 
| 8 |  意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 | 
| 9 |  匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 | 
| 10 |  澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 | 
| 11 |  日本 | 6 | 14 | 17 | 37 | 
| 12 |  荷蘭 | 6 | 6 | 8 | 20 | 
| 13 |  哈薩克斯坦 | 6 | 0 | 5 | 11 | 
| 14 |  朝鮮 | 4 | 0 | 2 | 6 | 
| 15 |  南非 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 16 |  巴西 | 2 | 2 | 8 | 12 | 
網(wǎng)站不良信息舉報電話:0371-65889065 客服電話:0371-65887261 客服郵箱:services@contact.hnr.cn
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站簡介 - 聯(lián)系方法 - 招聘信息 - 客戶服務(wù) - 隱私政策 - 網(wǎng)絡(luò)營銷 - 網(wǎng)站地圖
河南人民廣播電臺·映象網(wǎng) 版權(quán)所有