2013-12-19 15:45:00 來源:中國新聞網
網友評論0條 查看全文(共1頁)
中新網12月19日電 據中國工程院網站消息,中國工程院2013年院士增選工作已順利結束。通過科學、嚴謹的評審程序,選舉產生了51名新院士。新當選的51位院士中,最小年齡48歲,最大年齡77歲,平均年齡56.9歲。
今年增選工作于2013年1月正式啟動。10月下旬,各學部通過第二輪評審和選舉產生了51位新當選院士。其中,機械與運載工程學部7人,信息與電子工程學部7人,化工、冶金與材料工程學部4人,能源與礦業(yè)工程學部7人,土木、水利與建筑工程學部6人,環(huán)境與輕紡工程學部5人,農業(yè)學部4人,醫(yī)藥衛(wèi)生學部7人,工程管理學部4人。本次增選后,中國工程院院士總數達到807人(其中資深院士258人)。
新當選的51位院士中,最小年齡48歲,最大年齡77歲,平均年齡56.9歲;60歲(含)以下的42人,占82.4%;61歲至70歲(含)的7人,占13.7%。新當選的院士中,來自高等院校的21人,占41.2%;研究院所14人,占27.5%;企業(yè)11人,占21.5%;管理部門5人,占9.8%。
與此同時,今年我院還選舉產生了6名外籍院士,其中美國籍4人、澳大利亞籍1人、丹麥籍1人。通過本次增選,中國工程院外籍院士總數達45人。
中國工程院經過11次院士選舉,目前已經形成較為完善的院士增選制度體系。十八屆三中全會就改革院士遴選和管理體制提出了明確要求,中國工程院將加快研究改革完善院士遴選和管理的體制機制,不斷優(yōu)化院士結構,配合國家有關部門研究規(guī)范院士退休、待遇、兼職等問題。
中國工程院2013年當選院士名單
(學部內按姓名拼音排序,共51人)
機械與運載工程學部(7人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 樊會濤 | 51 | 中國航空工業(yè)集團公司 |
| 蔣莊德 | 58 | 西安交通大學 |
| 李 駿 | 55 | 中國第一汽車集團公司 |
| 徐芑南 | 77 | 中國船舶重工集團公司 |
| 楊華勇 | 52 | 浙江大學 |
| 尤 政 | 49 | 清華大學 |
| 張 軍 | 48 | 北京航空航天大學 |
信息與電子工程學部(7人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 丁文華 | 57 | 中央電視臺 |
| 費愛國 | 58 | 空軍裝備研究院 |
| 桂衛(wèi)華 | 63 | 中南大學 |
| 何 友 | 57 | 海軍航空工程學院 |
| 楊小牛 | 52 | 中國電子科技集團公司 |
| 張廣軍 | 48 | 北京航空航天大學 |
| 趙沁平 | 65 | 教育部 |
化工、冶金與材料工程學部(4人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 丁文江 | 60 | 上海交通大學 |
| 蹇錫高 | 67 | 大連理工大學 |
| 李元元 | 55 | 吉林大學 |
| 李仲平 | 49 | 中國航天科技集團材料及工藝研究所 |
能源與礦業(yè)工程學部(7人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 蔡美峰 | 70 | 北京科技大學 |
| 陳 勇 | 56 | 中國科學院廣州能源研究所 |
| 郭劍波 | 53 | 國家電網公司中國電力科學研究院 |
| 李 陽 | 55 | 中國石油化工股份有限公司 |
| 歐陽曉平 | 52 | 解放軍總裝備部西北核技術研究所 |
| 夏佳文 | 49 | 中國科學院近代物理研究所 |
| 趙文智 | 55 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
土木、水利與建筑工程學部(6人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 杜彥良 | 57 | 石家莊鐵道大學 |
| 郭仁忠 | 57 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 |
| 胡春宏 | 51 | 中國水利水電科學研究院 |
| 聶建國 | 55 | 清華大學 |
| 鈕新強 | 51 | 水利部長江水利委員會 |
| 肖緒文 | 60 | 中國建筑股份有限公司 |
環(huán)境與輕紡工程學部(5人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 劉文清 | 59 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
| 宋君強 | 51 | 國防科學技術大學 |
| 俞建勇 | 49 | 東華大學 |
| 張 偲 | 50 | 中國科學院南海海洋研究所 |
| 朱蓓薇(女) | 56 | 大連工業(yè)大學 |
農業(yè)學部(4人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 陳學庚 | 66 | 新疆農墾科學院機械裝備研究所 |
| 李德發(fā) | 59 | 中國農業(yè)大學動物科技學院 |
| 印遇龍 | 57 | 中國科學院亞熱帶農業(yè)生態(tài)研究所 |
| 趙振東 | 71 | 山東省農業(yè)科學院作物研究所 |
醫(yī)藥衛(wèi)生學部(7人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 韓德民 | 62 | 首都醫(yī)科大學北京同仁醫(yī)院 |
| 韓雅玲(女) | 60 | 沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 |
| 胡盛壽 | 56 | 中國醫(yī)學科學院阜外心血管病醫(yī)院 |
| 林東昕 | 58 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 |
| 王 辰 | 51 | 北京醫(yī)院 |
| 王廣基 | 60 | 中國藥科大學 |
| 夏照帆(女) | 59 | 第二軍醫(yī)大學長海醫(yī)院 |
工程管理學部(4人)
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 曹耀峰 | 59 | 中國石油化工集團公司 |
| 黃維和 | 55 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
| 楊善林 | 65 | 合肥工業(yè)大學 |
| 周建平 | 56 | 中國載人航天工程辦公室 |
中國工程院2013年當選外籍院士名單(6人)
| 姓 名 | 年齡 | 國 籍 | 工 作 單 位 |
| Preben Terndrup Pedersen 培萊彬 特恩卓普 彼德森 |
74 | 丹麥 | Technical University of Denmark 丹麥科技大學 |
| Ching-Ping Wong 汪正平 |
66 | 美國 | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學 |
| Robin Batterham 羅賓 巴特哈姆 |
72 | 澳大利亞 | University of Melbourne 墨爾本大學 |
| Fred C. Lee 李澤元 |
67 | 美國 | Virginia Polytech Institute State University 美國弗吉尼亞理工大學 |
| John Charles Crittenden 約翰 查爾斯 科瑞譚登 |
64 | 美國 | Georgia Institute of Technology 美國佐治亞理工學院 |
| Cun-Yu Wang 王存玉 |
51 | 美國 | University of California, Los Angeles(UCLA) 美國加州大學洛杉磯分校 |