北京時(shí)間1月16日,2013年“直通巴黎”中國(guó)男乒第二階段選拔賽繼續(xù)進(jìn)行,在今天進(jìn)行的比賽中,馬龍3-2戰(zhàn)勝?gòu)埨^科,16歲小將樊振東3-1爆冷擊敗周雨,許昕3-2擊敗陳玘。
按照積分規(guī)則,勝者得2分,負(fù)者得1分。目前,馬龍與崔慶磊在參加循環(huán)賽的17名選手中暫時(shí)并列第一,張繼科與劉吉康并列第三。他們將繼續(xù)為僅有的6個(gè)晉級(jí)名額而戰(zhàn)。
以下為詳細(xì)積分榜(截止到1月16日):
| 排名 | 姓名 | 比賽場(chǎng)次 | 戰(zhàn)績(jī) | 積分 | 
| 1 | 馬龍 | 7 | 六勝一負(fù) | 13 | 
| 2 | 崔慶磊 | 7 | 六勝一負(fù) | 13 | 
| 3 | 張繼科 | 7 | 五勝兩負(fù) | 12 | 
| 4 | 劉吉康 | 7 | 五勝兩負(fù) | 12 | 
| 5 | 王勵(lì)勤 | 7 | 四勝三負(fù) | 11 | 
| 6 | 徐晨皓 | 6 | 四勝兩負(fù) | 10 | 
| 7 | 方博 | 7 | 三勝四負(fù) | 10 | 
| 8 | 樊振東 | 7 | 三勝四負(fù) | 10 | 
| 9 | 周雨 | 7 | 三勝四負(fù) | 10 | 
| 10 | 吳顥 | 7 | 兩勝五負(fù) | 9 | 
| 11 | 邱貽可 | 7 | 兩勝五負(fù) | 9 | 
| 12 | 陳玘 | 6 | 三勝三負(fù) | 9 | 
| 13 | 許昕 | 6 | 三勝三負(fù) | 9 | 
| 14 | 閆安 | 6 | 兩勝四負(fù) | 8 | 
| 15 | 馬特 | 6 | 兩勝四負(fù) | 8 | 
| 16 | 張超 | 6 | 兩勝四負(fù) | 8 | 
| 17 | 吳家驥 | 6 | 一勝五負(fù) | 7 | 
相關(guān)新聞
更多>>