中國登山協(xié)會公布2014年賽事活動計劃,全年共有八十多項賽事與活動。
| 中國登山協(xié)會2014年賽事活動計劃 | ||||
| 編號  | 比賽時間  | 競賽名稱  | 比賽地點  | |
| 1 | 2月 | 全國滑雪登山比賽 | 河北萬龍 | |
| 2 | 2月 | 中坦聯(lián)合攀登乞力馬扎羅山活動 | 坦桑尼亞 | |
| 3 | 2月25-3月5日 | 國際攀聯(lián)全會 | 法國 | |
| 4 | 3月 | 全國滑雪登山比賽 | 烏魯木齊 | |
| 5 | 3月 | 中日韓大學生登山交流活動 | 韓國 | |
| 6 | 3月 | 中意登山救援演練 | 意大利 | |
| 7 | 4月12-17日 | 浙江溫州國際山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 浙江溫州 | |
| 8 | 4月25-26日 | 山東五蓮登山賽 | 山東五蓮 | |
| 9 | 4月25-30日 | 樂業(yè)國際山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 廣西 | |
| 10 | 4月26-27日 | 世界杯攀巖賽 | 重慶大渡口 | |
| 11 | 4月27日-5月2日 | 世界極限運動大賽攀巖賽 | 上海 | |
| 12 | 4月 | 國際山地競速挑戰(zhàn)賽 | 湖南湘西 | |
| 13 | 4月 | 全國攀巖分站賽 | 廣西樂業(yè) | |
| 14 | 4月 | 亞洲滑雪登山公開賽 | 俄羅斯 | |
| 15 | 5月10-14日 | 寧海戶外運動大賽 | 浙江寧海 | |
| 16 | 5月20-26日 | 安徽太平湖環(huán)湖超百公里戶外越野賽 | 安徽 | |
| 17 | 5月27-28日 | 安徽金寨登山賽 | 安徽六安 | |
| 18 | 5月30日-6月1日 | 2014年中國國際露營大會(山東站) | 山東 | |
| 19 | 5月31日 | 成都國際山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 四川成都 | |
| 20 | 5月 | 亞洲滑雪登山交流大會 | 青海海北州崗什卡 | |
| 21 | 5月 | 全國攀巖分站賽 | 浙江寧海 | |
| 22 | 6月17-21日 | 四川宜賓興文戶外技能賽 | 四川宜賓 | |
| 23 | 6月20-22日 | 世界杯攀巖賽 | 山東海陽 | |
| 24 | 6月26-28日 | 2014年中國國際露營大會(新疆站) | 新疆 | |
| 25 | 6月27-28日 | 中國健身名山登山賽——(浙江金華山站) | 浙江金華 | |
| 26 | 6月28-30日 | 國際山地救援技能大賽 | 新疆 | |
| 27 | 6月30-7月1日 | 全國戶外運動挑戰(zhàn)賽 | 甘肅臨夏 | |
| 28 | 6月 | 全國山地競速挑戰(zhàn)賽 | 陜西漢中 | |
| 29 | 6月 | 中美登山救援交流 | 美國 | |
| 30 | 7月17-18日 | 中國健身名山登山賽——(陜西華山站) | 陜西渭南 | |
| 31 | 7月 | 全國攀巖分站賽 | 甘肅漳縣 | |
| 32 | 7月 | 全國攀巖分站賽/精英賽 | 拉薩 | |
| 33 | 7月 | 國際攀巖交流大會 | 貴州格凸 | |
| 34 | 7月 | 國際攀巖精英賽 | 青海西寧 | |
| 35 | 7月 | 全國戶外拓展比賽 | 吉林北大壺 | |
| 36 | 7月 | 全國溯溪運動大賽 | 貴州金沙冷水河 | |
| 37 | 7月 | 慕士塔格全國登山救援交流 | 新疆 | |
| 38 | 7月—8月 | 全國青少年登山夏令營 | 懷柔基地 | |
| 39 | 8月1-4日 | 環(huán)青海湖徒步大會 | 青海 | |
| 40 | 8月12日-20日 | 世界青年攀巖錦標賽 | 新喀里多尼亞 | |
| 41 | 8月13-14日 | 中國健身名山登山賽——(新疆天山站) | 新疆阜康 | |
| 42 | 8月21-27日 | 國際庫布齊沙漠超百公里戶外越野賽 | 內蒙古 | |
| 43 | 8月 | 全國青年攀巖錦標賽 | 蘇州 | |
| 44 | 8月 | 全國戶外拓展比賽 | 青海西寧 | |
| 45 | 8月 | 全國山地競速挑戰(zhàn)賽 | 貴州金沙 | |
| 46 | 9月1-7日 | 重慶武隆國際山地戶外公開賽 | 重慶 | |
| 47 | 9月1-6日 | 山東淄博國際百公里越野賽 | 山東 | |
| 48 | 9月7-9日 | 國際山地越野賽 | 河南 | |
| 49 | 9月10-16日 | 貴州遵義國際山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 貴州遵義 | |
| 50 | 9月25-26日 | 中國健身名山登山賽——(甘肅崆峒山站) | 甘肅崆峒 | |
| 51 | 9月25-30日 | 廣東丹霞山山地超百公里戶外越野賽 | 廣東 | |
| 52 | 9月 | 全國攀巖錦標賽 | 重慶 | |
| 53 | 9月 | 亞洲杯攀巖賽 | 山西長治 | |
| 54 | 9月 | 全國山地競速分站賽 | 嘉峪關 | |
| 55 | 9月 | 喜馬拉雅穿越 | 西藏 | |
| 56 | 9月 | 海峽兩岸青少年登山交流活動 | 臺灣 | |
| 57 | 9月 | 世界攀巖錦標賽 | 西班牙 | |
| 58 | 9月 | 全球華人共攀格拉丹東峰 | 青海 | |
| 59 | 10月7-11日 | 泰寧國際山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 福建泰寧 | |
| 60 | 10月17-20日 | 貢嘎山超百公里國際戶外越野挑戰(zhàn)賽 | 四川 | |
| 61 | 10月17-20日 | 浙江溫州永嘉戶外技能賽 | 浙江永嘉 | |
| 62 | 10月18-19日 | 世界杯攀巖賽 | 江蘇吳江 | |
| 63 | 10月20-25日 | 全國山地戶外錦標賽 | 貴州甕安 | |
| 64 | 10月26-27日 | 中國健身名山登山賽——(江西三清山站) | 江西九江 | |
| 65 | 10月中旬 | 全國登山比賽 | 河北興隆 | |
| 66 | 10月下旬 | 全國持杖徒步(北歐行走)活動 | 貴州興義 | |
| 67 | 10月 | 全國山地叢林野戰(zhàn)(CS)大賽 | 貴州遵義 | |
| 68 | 10月 | 國際攀巖精英賽 | 上海 | |
| 69 | 10月 | 國際登聯(lián)全會 | 美國 | |
| 70 | 11月1-3日 | 武漢國際山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 湖北武漢 | |
| 71 | 11月11-18日 | 世界杯攀巖分站賽 | 斯洛文尼亞 | |
| 72 | 11月14-24日 | 亞洲沙灘運動會攀巖賽 | 泰國 | |
| 73 | 11月初 | 全國戶外運動挑戰(zhàn)賽 | 江蘇宿遷 | |
| 74 | 11月 | 全國攀巖分站賽 | 廣東懷集 | |
| 75 | 11月 | 全國攀巖分站賽 | 廣州 | |
| 76 | 11月 | 國際攀巖交流大會 | 云南玉龍 | |
| 77 | 11月 | 2013全國山地競速總決賽 | 寧波 | |
| 78 | 11月 | 亞登聯(lián)全會 | 日本 | |
| 79 | 12月11-12日 | 全國登山比賽 | 海南保亭 | |
| 80 | 12月 | 全國冬季山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 吉林北大壺 | |
| 81 | 3月-12月 | 全國群眾登山大會 | 15站 | |
| 82 | 待定 | 2014年中國國際露營大會(江蘇站) | 江蘇 | |
| 83 | 待定 | 2014年中國國際露營大會(云南站) | 云南 | |
| 84 | 待定 | 2014年中國國際露營大會(蘭州站) | 蘭州 | |
| 85 | 待定 | 2014年中國國際露營大會(西安站) | 西安 | |
| 86 | 待定 | 全國城市戶外(跑酷)挑戰(zhàn)賽 | 寧波 | |
| 中國登山協(xié)會2014年培訓科研活動計劃 | ||||
| 序號 | 時間 | 培訓類別及名稱 | 地點 | 期次 | 
| 1 | 1月 | 攀冰技術培訓 | 北京 | 2期 | 
| 2 | 1月-11月 | KAILAS優(yōu)秀教師培養(yǎng)計劃系列活動 | 北京/青海 | 3期 | 
| 3 | 2月 | 攀冰技術培訓 | 四川雙橋溝 | 2期 | 
| 4 | 2月 | 全國戶外培訓與科教研討會 | 北京 | 1期 | 
| 5 | 3月 | 國家職業(yè)資格戶外培訓教師 | 北京 | 1期 | 
| 6 | 4月-12月 | 基礎技能 | 全國 | 20期 | 
| 7 | 4月-12月 | 國家職業(yè)資格初級攀巖指導員 | 全國 | 6-8期 | 
| 8 | 4月-12月 | 國家職業(yè)資格中級攀巖指導員 | 全國 | 6-8期 | 
| 9 | 4月-12月 | 初級戶外指導員 | 全國 | 20-25期 | 
| 10 | 5月 | 戶外裁判員 | 北京 | 1期 | 
| 11 | 6月/10月 | 中級戶外指導員 | 北京 | 2期 | 
| 12 | 8月 | 登山中心2014年全國第二屆科研報告會 | 北京 | 1次 | 
| 13 | 8月 | 高山技能培訓 | 新疆 | 1期 | 
| 14 | 10月 | 國家職業(yè)資格攀巖培訓教師 | 北京 | 1期 | 
| 15 | 10月 | 登山中心2014年特設課題論證會 | 北京 | 1次 | 
| 16 | 4月-12月 | 全國戶外安全教育計劃巡回講座 | 全國 | 10-15站 | 
| 17 | 4月-12月 | 全國戶外安全宣導員培訓 | 全國 | 10期 | 
| 18 | 3-12月 | 山地救援技術培訓 | 全國 | 10期 | 
| 注:此表為2014年初步計劃,賽事活動確切舉辦時間還將根據(jù)實際情況進行調整,  | ||||
相關新聞
更多>>